Tečajna lista

Broj , Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove
AUD AUD 1 6,051200 6,094600 6,158527 6,305400 6,386000 Pad
CAD CAD 1 5,622600 5,703700 5,760629 5,889200 5,976100 Pad
CZK CZK 1 0,290800 0,296900 0,302434 0,309000 0,315400 Rast
DKK DKK 1 0,990400 1,002600 1,019586 1,037300 1,050600 Rast
HUF HUF 100 2,494400 2,536100 2,604358 2,676800 2,721100 Rast
JPY JPY 100 7,359200 7,434900 7,547737 7,692000 7,767700 Pad
NOK NOK 1 0,965100 0,975100 0,990444 1,010800 1,021700 Rast
SEK SEK 1 0,835400 0,844000 0,857307 0,874900 0,884400 Rast
CHF CHF 1 6,172500 6,197700 6,289885 6,399200 6,500000 Rast
GBP GBP 1 8,892600 8,988000 9,115568 9,271900 9,367300 Pad
USD USD 1 5,631100 5,688900 5,752321 5,874000 5,949100 Pad
EUR EUR 1 7,520000 7,530000 7,578683 7,630000 7,640000 Rast
PLN PLN 1 1,759900 1,787200 1,808928 1,852700 1,883700 Rast
BAM BAM 1 3,754800 3,789700 - 3,968200 4,007000 Rast
Ispis

tečajna lista

val. jed. srednji trend
GBP 1 9,115568 Pad
CHF 1 6,289885 Rast
USD 1 5,752321 Pad
EUR 1 7,578683 Rast
Efektiva Devize
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost: