Tečajna lista

Broj , Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove
AUD AUD 1 5,057100 5,091300 5,165049 5,292800 5,358200 Rast
CAD CAD 1 5,241600 5,317700 5,377175 5,545800 5,627300 Pad
CZK CZK 1 0,282300 0,288500 0,295607 0,301400 0,307900 Rast
DKK DKK 1 0,948000 0,962700 0,977800 0,994000 1,009700 Rast
HUF HUF 100 2,439500 2,493400 2,564420 2,642300 2,698800 Rast
JPY JPY 100 6,371300 6,424700 6,716756 6,918400 7,038500 Pad
NOK NOK 1 0,899400 0,910500 0,924455 0,940200 0,952200 Rast
SEK SEK 1 0,760500 0,770700 0,783252 0,794200 0,805100 Rast
CHF CHF 1 5,398800 5,448700 5,584244 5,637200 5,709200 Pad
GBP GBP 1 8,490100 8,595100 8,736942 8,910200 9,024000 Rast
USD USD 1 5,499700 5,556400 5,669928 5,783100 5,845500 Pad
EUR EUR 1 7,224000 7,234000 7,279620 7,334000 7,344000 Rast
PLN PLN 1 1,756100 1,813400 1,843455 1,883700 1,942800 Rast
BAM BAM 1 3,605100 3,638600 - 3,809900 3,847200 Rast
Ispis

tečajna lista

val. jed. srednji trend
GBP 1 8,736942 Rast
CHF 1 5,584244 Pad
USD 1 5,669928 Pad
EUR 1 7,279620 Rast
Efektiva Devize
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost: