Arhiva tečajne liste

Godina: Mjesec: Dan:

Broj , Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove
AUD AUD 1 6,021400 6,064600 6,183468 6,274300 6,354500
CAD CAD 1 5,567800 5,648100 5,737745 5,831800 5,917900
CZK CZK 1 0,294200 0,300300 0,304992 0,312600 0,319000
DKK DKK 1 0,990400 1,002600 1,019486 1,037300 1,050600
HUF HUF 100 2,516900 2,558900 2,623361 2,701000 2,745700
JPY JPY 100 7,229300 7,303600 7,416893 7,556300 7,630600
NOK NOK 1 0,965100 0,975100 0,992059 1,010800 1,021700
SEK SEK 1 0,834900 0,843500 0,857600 0,874400 0,883900
CHF CHF 1 6,149500 6,174600 6,258540 6,375400 6,475800
GBP GBP 1 8,809800 8,904300 9,069826 9,185600 9,280100
USD USD 1 5,559100 5,616100 5,711796 5,798800 5,873000
EUR EUR 1 7,525000 7,535000 7,577840 7,635000 7,645000
PLN PLN 1 1,759900 1,787200 1,817054 1,852700 1,883700
BAM BAM 1 3,755300 3,790200 - 3,968700 4,007500
Ispis

tečajna lista

val. jed. srednji trend
GBP 1 9,069826 Pad
CHF 1 6,258540 Pad
USD 1 5,711796 Pad
EUR 1 7,577840 Pad
Efektiva Devize
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost: