Splitska banka Societe Generale Group

 
Za gledanje ovog sadržaja nužno je da imate instaliran Flash dodatak u Vašem Internet pretraživaču. Za preuzeti Flash dodatak kliknite ovdje.

Žiro račun:
2330003-1000000013

MB: 03129241

MBS: 060000488

SWIFT: SOGEHR22

VBDI: 2330003

Tečajna lista

Broj, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove
AUD AUD 1 4,680300 4,730600 4,840235 4,947200 5,007100 Pad
CAD CAD 1 5,012000 5,086200 5,156620 5,291200 5,360200 Pad
CZK CZK 1 0,271600 0,276300 0,285320 0,292500 0,297400 Rast
DKK DKK 1 0,944200 0,958200 0,976451 0,993100 1,006200 Rast
HUF HUF 100 2,609800 2,651800 2,732896 2,807000 2,851700 Rast
JPY JPY 100 5,558700 5,630900 5,839168 5,974100 6,098800 Pad
NOK NOK 1 0,879700 0,890000 0,906963 0,919800 0,938200 Rast
SEK SEK 1 0,726200 0,734800 0,748730 0,758500 0,768500 Rast
CHF CHF 1 4,835600 4,902300 4,980243 5,060400 5,117100 Rast
GBP GBP 1 7,758400 7,849300 7,990407 8,127000 8,217900 Rast
USD USD 1 5,112000 5,187800 5,270330 5,355200 5,446700 Pad
EUR EUR 1 7,200000 7,210000 7,265677 7,310000 7,320000 Rast
PLN PLN 1 1,795800 1,820800 1,866823 1,904300 1,934900 Rast
BAM BAM 1 3,595900 3,619600 0,000000 3,800700 3,816900 Rast

Broj, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove
AUD AUD 1 4,680300 4,730600 4,840235 4,947200 5,007100 Pad
CAD CAD 1 5,012000 5,086200 5,156620 5,291200 5,360200 Pad
CZK CZK 1 0,271600 0,276300 0,285320 0,292500 0,297400 Rast
DKK DKK 1 0,944200 0,958200 0,976451 0,993100 1,006200 Rast
HUF HUF 100 2,609800 2,651800 2,732896 2,807000 2,851700 Rast
JPY JPY 100 5,558700 5,630900 5,839168 5,974100 6,098800 Pad
NOK NOK 1 0,879700 0,890000 0,906963 0,919800 0,938200 Rast
SEK SEK 1 0,726200 0,734800 0,748730 0,758500 0,768500 Rast
CHF CHF 1 4,835600 4,902300 4,980243 5,060400 5,117100 Rast
GBP GBP 1 7,758400 7,849300 7,990407 8,127000 8,217900 Rast
USD USD 1 5,112000 5,187800 5,270330 5,355200 5,446700 Pad
EUR EUR 1 7,200000 7,210000 7,265677 7,310000 7,320000 Rast
PLN PLN 1 1,795800 1,820800 1,866823 1,904300 1,934900 Rast
BAM BAM 1 3,595900 3,619600 0,000000 3,800700 3,816900 Rast

Preuzimanje

Tečajna lista 1,71 Kb
Klikovi: [7193]
Ažurirano: 28.2.2007
Tečajna lista 1,71 Kb
Klikovi: [7193]
Ažurirano: 28.2.2007

vijesti

tečajna lista
val. jed. sred.
GBP 1 7,990407 Rast
CHF 1 4,980243 Rast
USD 1 5,270330 Pad
EUR 1 7,265677 Rast
Efektiva Devize
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost:
tečajna lista
val. jed. sred.
GBP 1 7,990407 Rast
CHF 1 4,980243 Rast
USD 1 5,270330 Pad
EUR 1 7,265677 Rast
Efektiva Devize
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost:
Sva prava pridržana Splitska banka 2009 Prijava Održavanje: Sistemi.hr | Prijava za Newsletter