Splitska banka Societe Generale Group

 
Za gledanje ovog sadržaja nužno je da imate instaliran Flash dodatak u Vašem Internet pretraživaču. Za preuzeti Flash dodatak kliknite ovdje.

Žiro račun:
2330003-1000000013

MB: 03129241

MBS: 060000488

SWIFT: SOGEHR22

VBDI: 2330003

Tečajna lista

Broj, Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 00:00 sati

Valuta Jed. Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji Prodajni za devize Prodajni za efektivu i cekove
AUD AUD 1 4,526500 4,560700 4,638210 4,735400 4,802100 Rast
CAD CAD 1 4,864200 4,936100 4,999629 5,094400 5,126300 Rast
CZK CZK 1 0,271200 0,274400 0,280441 0,286000 0,290100 Rast
DKK DKK 1 0,954000 0,968100 0,982598 0,999300 1,012400 Pad
HUF HUF 100 2,594600 2,619700 2,677817 2,731300 2,761700 Rast
JPY JPY 100 5,822700 5,878600 5,972448 6,115500 6,243200 Pad
NOK NOK 1 0,875100 0,884300 0,894811 0,908200 0,922800 Rast
SEK SEK 1 0,704100 0,710900 0,719290 0,729300 0,738900 Rast
CHF CHF 1 4,913400 4,950200 4,983619 5,083100 5,119800 Rast
GBP GBP 1 8,151500 8,212800 8,318500 8,484500 8,545800 Pad
USD USD 1 5,203200 5,263900 5,342529 5,454500 5,542000 Pad
EUR EUR 1 7,270000 7,280000 7,314457 7,380000 7,390000 Pad
PLN PLN 1 1,736400 1,754900 1,790214 1,825900 1,846300 Rast
BAM BAM 1 3,627300 3,651200 0,000000 3,833200 3,849500 Pad

Preuzimanje

Tečajna lista 1,71 Kb
Klikovi: [6935]
Ažurirano: 28.2.2007

vijesti

tečajna lista
val. jed. sred.
GBP 1 8,318500 Pad
CHF 1 4,983619 Rast
USD 1 5,342529 Pad
EUR 1 7,314457 Pad
Efektiva Devize
Ulazna valuta - iznos:
Izlazna valuta - vrijednost:
Sva prava pridržana Splitska banka 2009 Prijava Održavanje: Sistemi.hr | Prijava za Newsletter